Products
- Tungsten Carbide Rod ma Puta Coolant
- U'oto'o Karbiti Malosi
- La'au Sima Carbide
- Tungsten Carbide Rod
- La'au Tungsten Carbide eleele
- Tungsten Carbide Drill Blanks
- Tungsten Carbide Round Bar
- Tungsten Carbide lau
- Vaega La'ei Carbide
- Tungsten Carbide Vaega
- Tungsten Carbide Nozzle
- Tungsten Products
- Oloa molybdenum
- Plunger
- Carbide Fin Form Tool
YL10.2 Extrusion Sintered Tungsten Carbide Rod ma le Pu tasi 0.15mm
Nofoaga na afua mai ai: Zhuzhou, Hunan
Igoa igoa: Zhenfang
Fa'ailoga: ISO9001:2015
Vasega: ZF-R489
Fa'atonuga maualalo:10 pcs
Tau: fetuutuunai
Tuuina atu Taimi:3-10aso
Tulaga Totogi: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Avanoa Avanoa: 15tons / masina
faʻamatalaga
Specification
mea: | 100% taupou tungsten carbide mea mata |
Faʻamatalaga: | OD3 * ID0.15 * 330mm lapopoa eseese mo filifiliga |
Fa'apalepale avanoa: | OD:+-0.3mm ID:+-0.05mm |
vasega: | YL10.2 |
ituaiga: | carbide o'o'o lapotopoto lapotopoto |
Matagofie: | avanoa pe olo |
Gaosiga o Gaosiga: | Faafefiloi Malosiaga-Oomi-HIP sintering-Blank- Processing- Ma'ea |
faatinoga o Galuega | Ma'a'a maualuga, fa'a'ele'ele / fa'a'ele'ele, malosi lelei, sa'o lelei |
talosaga: | gaosiga ituaiga eseese masini eletise & faaeletonika alualu i luma oti ma punches.And ceramics, lomitusi masini, palasitika, pa'u, alamanuia pa'u ma masini tipi. |
Le fa'ata'atia po'o le fa'apalepale | e mafai ona faʻatulagaina |
Tungsten carbide rod ma le pu e tasi o le tungsten carbide rod lapotopoto, lea e tasi le radial holes.These rods e masani ona faʻaaogaina mo fale gaosi oloa, faʻataʻitaʻiga, vili vili ma isi meafaigaluega, ae matou te faʻaaogaina foi mo le faʻaogaina o le mataʻu malulu, mate malulu, malulu. tu'i polo, warheads, matamata vaega mo faailoga tusi, tu'i atigi maa, fulunifo paipa ma isi limu.
Ae e le mafai ona tatou aveesea le mea moni o le tungsten carbide rod ma le pu e tasi pe a faʻaaogaina mo le faia o naifi poʻo ni vaega o le limu, o loʻo faʻapipiʻiina i totonu o le uʻamea lapotopoto, lea e le fetaui i le tipi ma le faʻapipiʻiina. Ioe, e mafai ona matou tuʻuina atu Tungsten Carbide Single Hole Rods
O matou lapo'a masani fa'ata'ita'iga:
Lapo'a (ODXIDXL mm) | Fa'amatalaga tele ma avanoa avanoa | ||
OD(mm) | ID (mm) | L (mm) | |
ODxIDx330 | 2-3(0/+0.3) | 0.15/0.2/0.25/0.3/......1.1(+-0.05) | 30-340 |
ODxIDx330 | 4-6(0/+0.4) | 0.2/0.25/0.3/0.4..........4(+-0.05) | 30-340 |
ODxIDx330 | 7-10(0/+0.5) | 0.2/0.25/0.3/0.4...........6(+-0.05) | 30-340 |
ODxIDx330 | 11-20(0/+0.5) | 0.2/0.25/0.3/0.4........12(+-0.05) | 30-600 |
ODxIDx330 | 22 | 6/8/10/12(+-0.2) | 100-600 |
ODxIDx330 | 25 | 6/8/10/12(+-0.2) | 100-600 |
E mafai ona matou fesoasoani ia te oe e fa'avasega le lautele ma le umi o le carbide rod |
Meatotino Faaletino:
1) Malosi e sili atu pe tutusa ma HRA 92.5;
2) TRS sili atu pe tutusa ma le 3800 N/mm²;
3) Malosi e sili atu pe tutusa ile 14.2 g/cm³;
4) Porosity = A00 / B00 / C00;
5) Leai se fa'aleagaina e isi mea;
6) Sa'oloto ole vaega ole tulaga ole ETA;
7) Fa'atasi ma le tutusa le tele o saito. E leai se lapo'a fatu e mafai ona sili atu nai lo le mea ua fa'amaonia.
O nisi fa'amatalaga o vasega mo fa'amatalaga
vasega | Faigata g / cm3 | Malosi HRA(hv) | TRS (M Pa) | Fa'atinoga & talosaga fautuaina |
YL10.2 | 14.5 | 92.5 | 3800 | La'ei tete'e ma le malosi fa'atusa maualuga, talafeagai mo le fa'agaioia o u'amea, u'amea e le o ni u'amea ma mea e le fa'ameamea. |
YG6 | 14.9 | 89.5 | 2150 | Lelei Fa'aofuofu tete'e, fa'aoga mo fafie malo, fa'agaoioiga fafie muamua, pa'u vaega alumini, 'apa apamemea ma u'amea lafo. |
YG8 | 14.6 | 89 | 2320 | E fetaui lelei mo le fa'asa'asa'a o u'amea lafo ma u'amea mama ma fa'apea fo'i mo le viliina o u'amea ma uamea maualalo. |
YG11 | 14.4 | 87.5 | 2260 | Saito feololo, mo vaega o lavalava ma mea faigaluega eli |
YG15 | 14.1 | 86.5 | 2400 | Saito e feololo, mo mea faigaluega eli, mata malulu ma tu'i mate |
YS2T | 14.45 | 92.5 | 2800 | carbide lelei, tete'e maualuga ofu, malosi punou maualuga, tetee maualuga i le fusia, malosi vevela maualuga.Machining o alloys refractory, u'amea uʻamea ma uʻamea manganese maualuga etc.Mainly faaaogaina mo tipi tipi ma isi meafaigaluega |
YNi8 | 14.6 | 88.5 | 1710 | O lenei vasega faʻatasi ma le 8% nickel binder, e lelei le ofuina o le ofuina & corrosion resistance performance, aemaise lava le faʻaaogaina mo le maualuga o le siosiomaga, e lelei foi mo le tipiina o le titanium alloy. |
O isi fa'amatalaga fa'ailoga tugsten carbide mo fa'amatalaga
togi fa'asologa o le YS | |||||
vasega | ISO tulaga | Faigata g / cm3 | Malosi HRA(hv) | TRS (M Pa) | Fa'atinoga & talosaga fautuaina |
YS2T | K30 | 14.40-14.60 | 91.5 | 2200 | O lo'o i ai i le u'amea saito ultrafine, e talafeagai mo le fa'asaosaoa maualalo-saosaoa, viliina, u'amea vevela-tete'e ma titanium u'amea mo le tipi ma tap, va'ai mata milling cutter e sili. |
YS8 | M05,K10 | 13.9 | 92.5 | 1720 | E talafeagai mo le maualuga, uʻamea uʻamea, uʻamea manganese maualuga ma le maualuga o le vevela uʻamea, pepa uʻamea silicon, ma le tipiina o ituaiga uma o mea faʻapipiʻi, e talafeagai foi mo le maualuga o le maaa o le uʻamea ma le tioata ma isi mea faigaluega o le gaogao machining, maeʻa masini. |
YS10 | M05,K10 | 14.30-14.50 | 91.5 | 2650 | Talafeagai mo u'amea maualuga nickel, polo mill e le gata maalili lafo uʻamea ma paʻepaʻe uʻamea talatala ma maeʻa masini, faʻaaogaina foi i le gaogao machining ma maeʻa machining o lafo uʻamea. |
YS25 | P20,P40 | 12.80-13.20 | 91.0 | 2000 | E talafeagai mo le uamea kaponi, uamea lafo, uamea manganese maualuga, u'amea malosi ma le uamea u'amea feliuliua'i, vili ma planing. |
YS30 | P25,P30 | 12.45 | 91 | 1800 | Alloy ultra fine particles, talafeagai mo le fafagaina tele maualuga lelei viliina ituaiga uma o u'amea, aemaise lava u'amea vili uamea. |
YS5 | 13.95-14.25 | 92 | 2000 | E fa'atatau i le u'amea saito e sili ona lelei, e talafeagai mo le ta'avale televave, viliina, u'amea vevela ma le titanium u'amea mo tipi ma tap, e sili ona lelei le tipi vili mata. |
Otioti vasega vasega uamea
YT5 | P30 | 11.50-13.20 | 90.0 | 1750 | E fetaui mo le mamafa o le tipiina o le uamea ma le uamea lafo ma mo le maualalo-saosaoa ma le feololo-saosaoa ma se fafaga-rate tele faagaioiina i lalo o tulaga le lelei o masini. |
YT14 | P20 | 11.20-11.80 | 91.0 | 1550 | E fetaui lelei mo le faʻamaeʻaina ma le faʻamaeʻaina o masini uʻamea ma le uamea lafo, e faʻaaoga ai se fua fafaga feololo |
YT15 | P10 | 11.10-11.60 | 91.5 | 1500 | E talafeagai mo le fa'amae'aina ma le fa'amae'aina o le u'amea ma le u'amea fa'ameamea ma se fua fafaga fa'atauva'a ma se maualuga maualuga le saosaoa tipi e tatau ona fautuaina. |
YC40 | P40 | 13.00-13.40 | 89.5 | 1860 | E fetaui mo le mamafa o le tipiina o le sila ma le u'amea lafo ma se fua fafaga tele e mafai ma mo le vili foliga foi. |
YW1 | M10 | 12.85-13.40 | 92.0 | 1380 | E fetaui lelei mo le faʻamaeʻaina ma le faʻamaeʻaina o uʻamea faʻafefiloi ma masani |
YW2 | M20 | 12.65-13.35 | 91.0 | 1680 | E talafeagai mo le fa'amae'aina ma le fa'amae'aina o u'amea fa'ameamea ma maualalo, e masani ona fa'aogaina mo le fa'aogaina o uili uila. |
YW3 | M10 | 12.85-13.10 | 92.0 | 1420 | E fetaui lelei mo le faʻamaeʻaina ma le faʻamaeʻaina o uʻamea faʻafefiloi ma masani |
O la matou fale gaosimea lelei o le tungsten carbide rod ma le pu tasi
1. Taulai i le gaosiga o oloa tungsten carbide i luga ole 13 tausaga.
2. Faʻapitoa faʻapitoa faʻapipiʻiina masini faʻapipiʻiina
3. E sili atu i le 15 tone/masina le gaosiga e fa'amautinoa ai le gafataulimaina o oloa
4. Mafai atoatoa e talia OEM & ODM poloaiga
5. Pulea lelei ma le tulaga lelei.
6. Su'esu'ega fa'apitoa mo le lelei o mea mata ma oloa mae'a